3月1日福州市场热轧板卷价格行情

日期:2017-03-01
浏览:
349
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4200 | -50 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日钢 | 4100 | -50 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日钢 | 4050 | -50 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 日钢 | 4000 | -50 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4000 | -50 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3950 | -50 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3950 | -50 | |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3950 | -50 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3950 | -50 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3950 | -50 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3950 | -50 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3950 | -50 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3950 | -50 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 新余 | 3940 | -50 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3950 | -50 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 4070 | -50 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 4020 | -50 | |
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 3970 | -50 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 柳钢 | 3970 | -50 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3970 | -50 | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3970 | -50 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4270 | -50 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4270 | -50 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。