2月22日福州市场热轧板卷价格行情

日期:2017-02-22
浏览:
223
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4280 | - | |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日钢 | 4180 | - | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日钢 | 4130 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 日钢 | 4080 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4080 | - | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4030 | - | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4030 | - | |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4030 | - | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4030 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4030 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4030 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4030 | - | 11.75*1500*C:4130 |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4030 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 新余 | 4020 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4030 | - | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 4150 | - | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 4100 | - | |
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 4050 | - | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 柳钢 | 4050 | - | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4050 | - | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4050 | - | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4350 | - | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4350 | - | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。