21日长春市场建筑钢材工程采购价格行情

日期:2017-02-21
浏览:
268
| 品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 3690 | +120 | 3600 | +120 |
| 高线 | Ф8 | HPB235 | 3560 | +70 | 3510 | +70 |
| 高线 | Ф10 | HPB235 | 3610 | +120 | 3560 | +120 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 3720 | +70 | 3700 | +70 |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 3700 | +70 | 3650 | +70 |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 3650 | +70 | 3600 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3690 | +70 | 3650 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3690 | +70 | 3650 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3570 | +70 | 3530 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3520 | +70 | 3480 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3520 | +70 | 3480 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3520 | +70 | 3480 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3520 | +70 | 3480 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 3680 | +70 | 3640 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 3680 | +70 | 3640 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 3690 | +70 | 3650 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 3690 | +70 | 3650 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 3570 | +70 | 3530 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 3520 | +70 | 3480 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 3520 | +70 | 3480 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 3520 | +70 | 3480 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 3520 | +70 | 3480 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 3680 | +70 | 3640 | +70 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 3680 | +70 | 3640 | +70 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 3720 | +70 | 3670 | +70 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 3720 | +70 | 3670 | +70 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。