1月12日长沙市场槽钢价格行情

日期:2017-01-12
浏览:
226
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 马钢 | 3850元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 莱钢 | 3810元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 14A | Q235 | 马钢 | 3860元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 14A | Q235 | 莱钢 | 3810元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 14B | Q235 | 马钢 | 3880元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 14B | Q235 | 莱钢 | 3810元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 16A | Q235 | 马钢 | 3860元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 16A | Q235 | 莱钢 | 3810元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 28B | Q235 | 马钢 | 3910元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 28B | Q235 | 莱钢 | 3810元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3850元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 江天 | 3680元/吨 | -- | 过磅 |
| 槽钢 | 18a | Q235 | 江天 | 3670元/吨 | -- | 过磅 |
| 槽钢 | 18b | Q235 | 江天 | 3670元/吨 | -- | 过磅 |
| 槽钢 | 80a | Q235 | 江天 | 3770元/吨 | -- | 过磅 |
| 槽钢 | 80b | Q235 | 江天 | 3780元/吨 | -- | 过磅 |
| 槽钢 | 6.3 | Q235 | 江天 | 3850元/吨 | -- | 过磅 |
| 槽钢 | 8 | Q235B | 涟钢 | 3660元/吨 | -- | 过磅 |
| 槽钢 | 10 | Q235B | 涟钢 | 3660元/吨 | -- | 过磅 |
| 槽钢 | 12 | Q235B | 涟钢 | 3660元/吨 | -- | 过磅 |
| 槽钢 | 5 | Q235B | 马钢 | 4160元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 8 | Q235B | 马钢 | 3970元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 40B | Q235 | 包钢 | 4080元/吨 | -- | 理计 |
| 槽钢 | 25B | Q235 | 马钢 | 3930元/吨 | -- | 货少加50 |
| 槽钢 | 10 | Q235 | 马钢 | 3780元/吨 | -- | 货少加50 |
| 槽钢 | 22 | Q235 | 马钢 | 4020元/吨 | -- | 货少加50 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 马钢 | 4150元/吨 | -- | 货少加50 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 马钢 | 4150元/吨 | -- | 货少加50 |
| 镀锌槽钢 | 5# | Q195 | 唐山 | 4020元/吨 | -- | 过磅 20kg以下 |
| 镀锌槽钢 | 6.3# | Q195 | 唐山 | 3820元/吨 | -- | 过磅 21-23.9kg |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q195 | 唐山 | 3720元/吨 | -- | 过磅 30kg以下 |
| 镀锌槽钢 | 10# | Q195 | 唐山 | 3720元/吨 | -- | 过磅 40kg以下 |
| 镀锌槽钢 | 12# | Q195 | 唐山 | 3920元/吨 | -- | 过磅 50kg以下 |
| 镀锌槽钢 | 14# | Q195 | 唐山 | 3920元/吨 | -- | 过磅 55-80kg |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。