14日长沙市场低合金卷价格行情

日期:2016-11-14
浏览:
415
| 低合金卷 | 4.0-4.9*1150*C | Q345 | 柳钢 | 3700元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | 5.0-11.9*1150*C | Q345 | 柳钢 | 3700元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q345 | 柳钢 | 3660元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | >=16*1150*C | Q345 | 柳钢 | 3660元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | 4.0-4.9*1150*C | Q345 | 日照 | 3700元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | 5.0-11.9*1150*C | Q345 | 日照 | 3680元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q345 | 日照 | 3600元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | >=16*1150*C | Q345 | 日照 | 3600元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | 3.5-16*1800*C | Q345 | 日照 | 3610元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | 3.9-6*1500*C | Q345 | 涟钢 | 3670元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | 4.0-4.9*1150*C | Q345 | 新余 | 3670元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | 5.0-11.9*1150*C | Q345 | 新余 | 3650元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q345 | 新余 | 3630元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | >=16*1150*C | Q345 | 新余 | 3630元/吨 | -- | 无 |
| 低合金卷 | 5.5*1500*c | Q345 | 新钢 | 3690元/吨 | -- | -- |
| 低合金卷 | 7.5*1500*c | Q345 | 新钢 | 3690元/吨 | -- | -- |
| 低合金卷 | 7.75*1500*c | Q345 | 新钢 | 3690元/吨 | -- | -- |
| 低合金卷 | 9.75*1500*c | Q345 | 新钢 | 3690元/吨 | -- | -- |
| 低合金卷 | 11.5*1500*c | Q345 | 新钢 | 3690元/吨 | -- | -- |
| 低合金卷 | 11.5*1800*c | Q345 | 新钢 | 3710元/吨 | -- | -- |
| 低合金卷 | 11.75*1500*c | Q345 | 新钢 | 3690元/吨 | -- | -- |
| 低合金卷 | 11.75*1800*c | Q345 | 新钢 | 3710元/吨 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。