| 金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
| 铜 | 202,150 | -1,125 |
| 铝 | 2,458,850 | -2,475 |
| 铅 | 185,750 | -150 |
| 锌 | 383,200 | -875 |
| 锡 | 6,305 | -130 |
| 镍 | 389,136 | -1,524 |
| 金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
| 铜 | 202,150 | -1,125 |
| 铝 | 2,458,850 | -2,475 |
| 铅 | 185,750 | -150 |
| 锌 | 383,200 | -875 |
| 锡 | 6,305 | -130 |
| 镍 | 389,136 | -1,524 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.brestige.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号