| 金属 | 库存总量 | 注销仓单 | 注销占百分比(%) |
| 铜 | 203,275 | 34,625 | 17.03 |
| 铝 | 2,461,325 | 1,087,075 | 44.17 |
| 铅 | 185,900 | 73,600 | 39.59 |
| 镍 | 390,660 | 116,868 | 29.92 |
| 锡 | 6,435 | 1,480 | 23 |
| 锌 | 384,075 | 34,350 | 8.94 |
| 铝合金 | 13,760 | 2,160 | 15.7 |
| 金属 | 库存总量 | 注销仓单 | 注销占百分比(%) |
| 铜 | 203,275 | 34,625 | 17.03 |
| 铝 | 2,461,325 | 1,087,075 | 44.17 |
| 铅 | 185,900 | 73,600 | 39.59 |
| 镍 | 390,660 | 116,868 | 29.92 |
| 锡 | 6,435 | 1,480 | 23 |
| 锌 | 384,075 | 34,350 | 8.94 |
| 铝合金 | 13,760 | 2,160 | 15.7 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.brestige.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号