| 开云球赛 | 1月25日 | 1月26日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 5370元/吨 | 5370元/吨 | 0 |
| 液化气 | 4820元/吨 | 4876元/吨 | 1.16% |
| 丙烯 | 6980元/吨 | 6955元/吨 | -0.36% |
| 开云球赛 | 1月25日 | 1月26日 | 涨跌幅 |
| 丙烷 | 5370元/吨 | 5370元/吨 | 0 |
| 液化气 | 4820元/吨 | 4876元/吨 | 1.16% |
| 丙烯 | 6980元/吨 | 6955元/吨 | -0.36% |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.brestige.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号