8月17日国内丁苯橡胶装置整体开工平稳,整体开工较前期小幅走高兰化及宜邦丁苯装置分别于10日、12日重启。
| 企业 | 装置产能 万吨/年 | 开工情况 |
| 齐鲁石化 | 23 | 正常运行 |
| 吉林石化 | 14 | 两线运行 |
| 扬子石化 | 10 | 正常运行 |
| 申华化学 | 18 | 两线运行,计划8月下旬停车检修 |
| 兰州石化 | 15 | 重启运行 |
| 抚顺石化 | 20 | 三线运行 |
| 李长荣(惠州) | 5 | 正常运行 |
| 浙江维泰 | 10 | 正常运行 |
| 杭州宜邦 | 10 | 重启 |
8月17日国内丁苯橡胶装置整体开工平稳,整体开工较前期小幅走高兰化及宜邦丁苯装置分别于10日、12日重启。
| 企业 | 装置产能 万吨/年 | 开工情况 |
| 齐鲁石化 | 23 | 正常运行 |
| 吉林石化 | 14 | 两线运行 |
| 扬子石化 | 10 | 正常运行 |
| 申华化学 | 18 | 两线运行,计划8月下旬停车检修 |
| 兰州石化 | 15 | 重启运行 |
| 抚顺石化 | 20 | 三线运行 |
| 李长荣(惠州) | 5 | 正常运行 |
| 浙江维泰 | 10 | 正常运行 |
| 杭州宜邦 | 10 | 重启 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.brestige.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号