12月22日西安市场中厚板价格行情

日期:2016-12-22
浏览:
461
| 材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3880 | - |
| 普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3720 | - |
| 普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 3700 | - |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3650 | - |
| 普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 3630 | - |
| 普中板 | 12 | Q235B | 汉冶 | 3630 | - |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 3570 | - |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 3550 | - |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 3550 | - |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 3550 | - |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 汉冶 | 3550 | - |
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 河钢邯钢 | 3550 | - |
| 低合金中板 | 8 | Q345B | 酒钢 | 3980 | - |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 3850 | - |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 八钢 | 3830 | - |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 3790 | - |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 八钢 | 3770 | - |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 汉冶 | 3770 | - |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 3710 | - |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 汉冶 | 3690 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。