12月20日西安市场中厚板价格行情

日期:2016-12-20
浏览:
96
| 材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3910 | -40 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3750 | -40 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 3730 | -40 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3680 | -40 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 3660 | -40 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 汉冶 | 3660 | -40 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 3600 | -40 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 3580 | -40 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 3580 | -40 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 3580 | -40 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 汉冶 | 3580 | -40 |
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 河钢邯钢 | 3580 | -40 |
| 低合金中板 | 8 | Q345B | 酒钢 | 4010 | -40 |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 3880 | -40 |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 八钢 | 3860 | -40 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 3820 | -40 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 八钢 | 3800 | -40 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 汉冶 | 3800 | -40 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 3740 | -40 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 3720 | -40 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 汉冶 | 3720 | -40 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。