| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 邯宝 | 4370 | ↑10 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4240 | ↑10 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 4090 | ↑10 | |
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4200 | ↑10 | |
| 热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝 | 4190 | ↑10 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 邯宝 | 4370 | ↑10 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4240 | ↑10 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 4090 | ↑10 | |
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4200 | ↑10 | |
| 热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝 | 4190 | ↑10 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.brestige.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号