| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 文丰 | 3760 | 过磅含税/ | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 文丰 | 3660 | 过磅含税/ | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 文丰 | 3580 | 过磅含税/ | |
| 普中板 | 16-25 | Q235B | 文丰 | 3620 | 过磅含税/ | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 敬业 | 3800 | ||
| 普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | 3700 | 过磅含税/ | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 敬业 | 3620 | ||
| 普中板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 3620 | ||
| 低合金中板 | 16-25 | Q345B | 文丰 | 3740 | 过磅含税/ | |
| 低合金中板 | 16-25 | Q345B | 敬业 | 3730 |



沪公网安备 31011302002563号