12月13日西安市场中厚板价格行情

日期:2016-12-13
浏览:
195
| 材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) |
| 普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 4030 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3870 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 3850 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3800 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 3780 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 汉冶 | 3780 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 3720 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 3700 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 3700 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 3700 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 汉冶 | 3700 |
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 河钢邯钢 | 3700 |
| 低合金中板 | 8 | Q345B | 酒钢 | 4130 |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 4000 |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 八钢 | 3980 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 3940 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 八钢 | 3920 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 汉冶 | 3920 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 3860 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 3840 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 汉冶 | 3840 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。