12月8日西安市场中厚板价格行情

日期:2016-12-08
浏览:
420
| 材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 备注 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3900 | 50 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3740 | 50 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 3720 | 50 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3670 | 50 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 3650 | 50 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 汉冶 | 3650 | 50 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 3590 | 50 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 3570 | 50 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 3570 | 50 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 3570 | 50 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 汉冶 | 3570 | 50 |
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 河钢邯钢 | 3570 | 50 |
| 低合金中板 | 8 | Q345B | 酒钢 | 4000 | 50 |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 3870 | 50 |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 八钢 | 3850 | 50 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 3810 | 50 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 八钢 | 3790 | 50 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 汉冶 | 3790 | 50 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 3730 | 50 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 3710 | 50 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 汉冶 | 3710 | 50 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。