11月3日福州热轧板卷最新价格行情

日期:2016-11-07
浏览:
188
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 3480 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 日钢 | 3380 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日钢 | 3330 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 日钢 | 3280 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3280 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3230 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3230 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3230 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3230 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3230 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3230 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3230 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3230 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 新余 | 3220 | ↑30 | |
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3230 | ↑30 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 3350 | ↑30 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 3300 | ↑30 | |
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 3250 | ↑30 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 柳钢 | 3250 | ↑30 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3250 | ↑30 | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3250 | ↑30 | |
| 低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 3550 | ↑30 | |
| 低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 3550 | ↑30 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。