| 商品名称 | 价格类型 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 涨跌 | 单位 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 714-716 | 708-719 | -6 | 美元/吨 |
| 丙烯 | CFR中国 | 749-751 | 754-756 | +5 | 美元/吨 |
| © 2016.05 www.100ppi.com | |||||
| 商品名称 | 价格类型 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 涨跌 | 单位 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 714-716 | 708-719 | -6 | 美元/吨 |
| 丙烯 | CFR中国 | 749-751 | 754-756 | +5 | 美元/吨 |
| © 2016.05 www.100ppi.com | |||||
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.brestige.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号